레이저 절단의 원리
레이저 빔은 초점에서 높은 출력 밀도를 달성하기 위해 빛의 작은 점에 초점을 맞춥니다. 이때 빔의 열 입력(빛 에너지로 변환됨)은 재료의 반사, 전도 및 확산 부분을 훨씬 초과하며, 이는 기화 온도로 빠르게 가열되어 구멍을 형성합니다. 빔이 재료에 대해 상대적으로 선형으로 이동함에 따라 구멍은 매우 좁은 너비의 슬릿을 연속적으로 형성합니다.
레이저 절단의 특성
1. 레이저 절단기의 특성: 좁은 슬릿, 작은 변형, 고정밀, 빠른 속도 및 고효율.
2. 레이저 에너지는 매우 작은 면적을 유지할 수 있는 놀라운 열 에너지로 변환되므로 레이저 절단은 좁은 직선 가장자리 슬릿, 절삭날 근처의 가장 작은 열 영향 영역 및 작은 국부 변형을 제공할 수 있습니다.
3. 레이저 빔은 공작물에 어떠한 힘도 가하지 않으며 비접촉 절단이므로 공작물에 기계적 변형이 없고 절삭 공구의 변형이 없으며 절삭 공구의 교체 수요가 없습니다. 절단하는 동안 재료의 경도를 고려할 필요가 없으며 레이저 절단 능력은 재료의 경도에 영향을 받지 않습니다.
4. 레이저 빔은 제어가 용이하고 적응성과 유연성이 높아 절단 자동 생산을 쉽게 실현할 수 있습니다.
기본 구성
아니요. | 이름 | 낙인 | 양 | 생산 장소 |
1 | 레이저 소스 | 최대 | 1 | 중국 |
2 | 커팅 헤드 | 증권 시세 표시기 | 1 | 중국 |
3 | P왕복 랙 | 제이티 | 3 | T아이완,중국 |
4 | 흡 진 기 | 테크메크 | 3 | 독일 |
5 | 서보 모터 | 삼각주 | 4 | 대만, 중국 |
6 | 정밀 가이드/리드 스크류 | 샤크 | 4 | 대만, 중국 |
7 | 수치 제어 시스템 | Friendess 전자 | 1 | 중국 |
8 | 전기 제어 | 옴론/슈나이더/에어택 | 1 | 일본/프랑스/대만, 중국 |
9 | 냉각기 | 한리 HL-3000 | 1 | 중국 |
10 | 공작 기계 | DP 레이저 | 1 | 중국 |
기술적인 매개 변수
아니요. | 성능 매개 변수 | |
1 | 레이저 출력 | 3000와트 |
2 | 처리 범위(L*W) | 3000 밀리미터 ×1500 밀리미터 |
3 | X축 이동 | 1520 밀리미터 |
4 | Y축 이동 | 3020 밀리미터 |
5 | Z축 이동 | 260 밀리미터 |
6 | X/Y 단축 포지셔닝 정확도 | 0.02mm/미터 |
7 | X/Y축 반복 포지셔닝 정확도 | +0.02 밀리미터 |
8 | 최대 속도 | 110m / 분 |
9 | 최대 가속 | 1.5지 |
10 | 수치 제어 시스템 유형 | 버스 제어 |
11 | 작업대의 최대 적재 능력 | 900kg |
12 | 단계 번호 | 3 |
13 | 정격 공급 전압 | 380V |
14 | 빈도 | 50Hz에서 |
15 | 주 전원 공급 장치의 보호 수준 | IP54 등급 |
MFSC-3000(50μm) 절삭 매개변수 | ||||||||||
재료 | 두께(밀리미터) | 기체 | 속도(m / 분) | 힘(W) | 빈도(헤르쯔) | 듀티 사이클(%) | 압력(술집) | 절단 고도(밀리미터) | 초점 | 노즐 |
탄소강 (Q235B 시리즈) | 1 | N2/공기 | 47~50 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | 0 | 싱글:1.0 |
2 | N2/공기 | 21~23세 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | 0~-0.5 | 싱글:1.5 | |
3 | N2/공기 | 6~12명 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | -1~-1.5 | 싱글:3.0 | |
오2 | 3.9~4.1 | 3000 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 0.8 | 4.5~5.5 | 배:1.2 | ||
4 | 오2 | 3.4~3.6 | 3000 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 0.8 | 4.5~5.5 | 배:1.2 | |
6 | 오2 | 2.7~2.8 | 3000 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 0.8 | 4.5~5.5 | 배:1.2 | |
8 | 오2 | 2.1~2.3 | 3000 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 0.8 | 4.5~5.5 | 배:1.2 | |
10 | 오2 | 1.4~1.6 | 3000 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 0.8 | 4.5~5.5 | 배:1.4 | |
12 | 오2 | 1~1.1 | 2200년~2400년 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2~3명 | 배:3.0 | |
14 | 오2 | 0.9~0.95 | 2200년~2400년 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2~3명 | 배:4.0 | |
16 | 오2 | 0.8~0.85 | 2200년~2400년 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2.5~3.5 | 배:4.0 | |
18 | 오2 | 0.7~0.72 | 2200년~2400년 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2.5~3.5 | 배:4.0 | |
20 | 오2 | 0.6~0.65 | 2200년~2400년 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2.5~3.5 | 배:4.0 | |
22 | 오2 | 0.55 | 2200년~2400년 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2.5~3.5 | 배:4.0 | |
25 | 오2 | 0.5 | 2200년~2500년 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2.5~4 | 배:5.0 | |
스테인리스 (SUS304 시리즈) | 1 | N2/공기 | 50~53세 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | 0 | 싱글:1.5 |
2 | N2/공기 | 23~25일 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | 0~-0.5 | 싱글:2.0 | |
3 | N2/공기 | 10~12시 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | -1~-1.5 | 싱글:3.0 | |
4 | N2/공기 | 6~8명 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | -2~-2.5 | 싱글:3.0 | |
6 | N2/공기 | 2.9~3.1 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | -3.5~-4 | 싱글:3.0 | |
8 | N2/공기 | 1.2~1.3 | 3000 | 5000 | 100 | 16~18세 | 0.5 | -5~-6 | 싱글:3.0 | |
10 | N2/공기 | 0.75~0.8 | 3000 | 5000 | 100 | 16~18세 | 0.5 | -6.5~-7 | 싱글:4.0 | |
12 | N2/공기 | 0.5 | 3000 | 5000 | 100 | 16~18세 | 0.5 | -7.5~-8.5 | 싱글:4.0 | |
알루미늄 | 1 | N2/공기 | 40~43세 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | 0 | 싱글:1.0-1.5 |
2 | N2/공기 | 16~18세 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | 0~-0.5 | 싱글:1.5-2.0 | |
3 | N2/공기 | 8~10명 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | 0~-0.5 | 싱글:2.0-3.0 | |
4 | N2/공기 | 5~6명 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | -1~-1.5 | 싱글:3.0 | |
6 | N2/공기 | 1.5~2 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | -2~-3 | 싱글:3.5-4.0 | |
8 | N2/공기 | 0.6~0.7 | 3000 | 5000 | 100 | 16~18세 | 0.5 | -3~-4 | 싱글:4.0 | |
놋쇠 | 1 | N2/공기 | 37~40명 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | 0 | 싱글:1.0-1.5 |
2 | N2/공기 | 14~16세 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | 0~-0.5 | 싱글:1.5-2.0 | |
3 | N2/공기 | 7~9시 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | 0~-0.5 | 싱글:2.0-3.0 | |
4 | N2/공기 | 3~4명 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | -1~-1.5 | 싱글:3.0 | |
6 | N2/공기 | 1.2~1.5 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16세 | 0.5 | -2~-3 | 싱글:3.5-4.0 | |
8 | N2/공기 | 0.5~0.6 | 3000 | 5000 | 100 | 16~18세 | 0.5 | -3~-4 | 싱글:4.0 | |
녹색의 두께는 장기간 동안 대량으로 처리할 수 있음을 나타냅니다. | ||||||||||
노란색 두께는 소량으로 가공할 수 있지만 재료 온도가 증가함에 따라 절삭 공기 압력 변동, 고르지 않은 판 구성 및 기타 요인이 변동하고 가공 공정이 불안정할 수 있습니다. 더 높은 출력의 레이저를 사용하는 것이 좋습니다. | ||||||||||
빨간색의 두께는 절단할 수 있고 교정할 수 있지만 일괄 처리에는 적합하지 않습니다. | ||||||||||
말 | 1. 이 절단 데이터는 Procutter C9 F200 (+15에서 -30) 자동 초점 절단 헤드를 채택하고 광학 비율은 100/200 (시준/초점 거울 초점 거리)입니다. | |||||||||
2. 절단 보조 가스 : 액체 산소 (순도 99.99 %), 액체 질소 (순도 99.999 %), 공기 (오일 및 물 여과); | ||||||||||
3. 이 절단 데이터의 공기 압력은 절단 헤드의 모니터링 공기 압력을 나타냅니다. | ||||||||||
4. 다른 고객이 채택한 장비 구성 및 절단 공정(공작 기계, 수냉식, 환경, 절단 가스 노즐 및 가스 압력 등)의 차이로 인해 이 데이터는 참조용입니다. | ||||||||||
장비 특성
공작 기계
공작 기계는 전체적으로 용접되고 내부 응력을 제거하기 위해 어닐링 후 가공됩니다. 이 공정은 내부 응력→황삭 공정→진동 노화→마무리 공정을 제거하기 위해 용접→어닐링으로 용접 및 가공으로 인한 응력을 더 잘 해결하여 공작 기계의 안정성을 크게 향상시키고 공작 기계의 정확도를 오랫동안 유지합니다.
이 회사는 갠트리 가공 부서와 가공 가공 부서를 보유하고 있으며, 이는 주로 공작 기계, 빔, 베이스 및 기타 기계 부품의 모든 회사 전체 세트 생산을 위한 것입니다. 다른 레이저 통합 제조업체와 구별되는 우리 회사의 모든 구조 부품은 다른 외부 생산 제품 없이 당사에서 독립적으로 처리합니다. 가공 품질은 제품 품질과 일치하고 장비의 생산 기간이 보장되며 제품의 최종 품질과 연결되어 dapeng 레이저의 각 레이저 제품의 품질이 일관됩니다.
공작 기계는 사각 패스 구조로 접합되고 가이드 플레이트는 30mm 베이스 플레이트 + 용접으로 만들어집니다.
기계 베드 내부에 2개의 공기 덕트가 있어 Y자형 공기 추출 구조를 형성하고 공기 덕트의 직경을 250mm로 확대하여 보다 부드러운 환기 덕트를 만들고 우수한 공기 추출 효과를 보장합니다.
양측에 공기 적출 정연한 통행 (250*250mm)는 구획화한 공기 적출 장치로 설치됩니다.
왼쪽과 오른쪽에 2개의 작업대 가이드 플레이트가 있으며 두께는 16mm입니다.
공작 기계는 이중 랙, 이중 가이드 및 4개의 슬라이딩 블록 구동 구조를 갖추고 있습니다. 가이드 레일은 SHAC 브랜드와 고하중 유형 H 클래스(고급) 정밀도를 사용합니다. 보호 커버는 완전 밀폐형, 가벼운 화재 및 내유 유형입니다. 랙은 대만의 JT 브랜드의 SHGH 시리즈와 6단계 정밀도의 M2 비스듬한 톱니를 사용합니다.
기계 베드의 바닥은 측면 펌핑 호퍼로 재료 배출에 편리하며 너비가 좁을수록 먼지 제거에 도움이 됩니다. 접지 발은 새로 설계된 지상 발 조정 지지대로, 테스트 후 기계의 전반적인 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 환기 구역은 더 나은 환기 효과를 위해 사방이 닫혀 있습니다. 그라디언트형 공기 추출 밀봉 플레이트는 세그먼트 공기 추출을 증가시키지 않고 기계 프런트 엔드의 효과를 보장합니다.
새로운 가이드 랙의 표면은 최적화된 설계를 채택하고 가공을 최소화하고 비용을 절감하며 가이드 레일의 오일 회수 구조를 증가시켜 나중 단계에서 가이드 레일의 자동 윤활을 실현할 수 있으며 더 이상 수동 노란색 오일 펌프를 사용하지 않아 고객이 제 시간에 버터를 바르지 않기 때문에 가이드 레일을 착용하는 상황을 크게 피할 수 있습니다.
우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!