Prionsabal gearán láiser
Tá an snámh láiser brúite isteach i ngniomh beag solas chun éadromacht uasleasach a bhaint amach ag an gcnóimh. An tráth sin, tá ioncam teipe an snámh (a athruithe ó thar éis solas) níos mó ná an phríomh-bhriathar atá curtha in iúl, ceangailte agus scaipthe sa mhéid, a d'fhéadfadh é a théamh go luath go dtí an téarma chóraíochta chun scuab a dhéanamh. Mar a bhrúitear an snámh go líneach faoi dheireadh don méid, bíonn na scuabanna ag fás go leanúnach mar shlit ollmhianach.
Carachtaristici gearán láiser
1. Na carachtaristici de mhinicín gearán láiser: Slit seasmhach, déifir beag, uasachtairiúchán ard, rith luaithe agus tuiscintí.
2. Tá fuinneamh láiser á athruit isteach san fhuinneamh sólasa éagsúla a bheidh ag fanacht i gcónaí i gcruinne beag, mar sin féin is féidir le gearán láiser slits seasmhacha a chur ar fud na ngearán, an réimsí beaga is mó a théann faoi bhfuinniú teipe, agus déifir béimeach áitiúil.
3. Ní bhfuil aon chumhacht ar an gcuaróg ag an gceannóg laistiar, agus is cuaróg gan aon phointe é, a chiallaíonn go níl aon fheabhsú meicniúil ar an gcuaróg, gan ioncam ar chóipéadóir nó díth ar athrú chóipéadóir. Níor mbeadh rádharc ar bith ar an ngné a bheidh ag an gceannóg laistiar mar gheall ar an gcású, agus ní héireoidh an cumas ceannóige laistiar le haghaidh an gcású as an ngéarchumas.
4. Tá an gceannóg laistiar iompairithe go soiléir agus tá a n-adaptabilitiú agus a n-éifeachtas ar chúl uile, a chuireann sé ar fáil éasca an t-ionsaí uathuighthe a dhéanamh.
Fo-thoghchánacha príomha
Níl. | Ainm | Branda | Meaisneach | Áit táirgthe |
1 | Foinsí Leictreonaic | Max | 1 | An tSín |
2 | Ceann gearrtha | WSX | 1 | An tSín |
3 | Prack cruinneas | JT | 3 | taiwan,An tSín |
4 | LEIGHEASÓIR | TECHMECH | 3 | An Ghearmáin |
5 | Máirtéir Servo | Delta | 4 | Taiwan, an tSín |
6 | Treoir/creathadh cruinneas | SHAC | 4 | Taiwan, an tSín |
7 | Córas rialaithe uimhriúil | Friendess Electronics | 1 | An tSín |
8 | Rialú leictreach | Omron/Schneider/Airtac | 1 | An tSeapáin/An Fhrainc/Taiwan, an tSín |
9 | An t-oighre | HanLi HL-3000 | 1 | An tSín |
10 | Inbhear chunaithe | DP laistiar | 1 | An tSín |
Paraiméadair theicniúla
Níl. | Paraiméadair feidhmíochta |
1 | Cumhacht lazeir | 3000W |
2 | Raon próiseála (L*W) | 3000mm×1500mm |
3 | Taisteal ar an X-ais | 1520mm |
4 | Taisteal ar an Y-ais | 3020mm |
5 | Taisteal ar an Z-ais | 260mm |
6 | Cruinneas suiteála aonair X/Y | 0.02mm/m |
7 | Cruinneas suiteála athuair X/Y | +0.02mm |
8 | Luas uasta | 110m/min |
9 | Luas uasta | 1.5G |
10 | Cineál córas rialaithe uimhriúil | Rialú bus |
11 | Cumas uasta luchtaithe an tábla oibre | 900kg |
12 | Uimhir chéime | 3 |
13 | Voltas soláthair rátáilte | 380V |
14 | Minicíochta | 50HZ |
15 | Leibhéal cosanta an phríomhsholáthair cumhachta | IP54 |
MFSC-3000(50μm) Paraiméadar Cásála |
Ábhar | Tiús(mm) | Gás | Luas(m/min) | Cumhacht(O) | Minicíochta(HZ) | Ceathrú sraith(%) | brú(barra) | Ardán Goinn(mm) | Foilsiú | Snáth |
Solair Bon Deargán (Q235B) | 1 | N2/Aer | 47~50 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | 0 | Singil:1.0 |
2 | N2/Aer | 21~23 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | 0~-0.5 | Singil:1.5 |
3 | N2/Aer | 6~12 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | -1~-1.5 | Singil:3.0 |
O2 | 3.9~4.1 | 3000 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 0.8 | 4.5~5.5 | dúbailte:1.2 |
4 | O2 | 3.4~3.6 | 3000 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 0.8 | 4.5~5.5 | dúbailte:1.2 |
6 | O2 | 2.7~2.8 | 3000 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 0.8 | 4.5~5.5 | dúbailte:1.2 |
8 | O2 | 2.1~2.3 | 3000 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 0.8 | 4.5~5.5 | dúbailte:1.2 |
10 | O2 | 1.4~1.6 | 3000 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 0.8 | 4.5~5.5 | dúbailte:1.4 |
12 | O2 | 1~1.1 | 2200~2400 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2~3 | dúbailte:3.0 |
14 | O2 | 0.9~0.95 | 2200~2400 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2~3 | dúbailte:4.0 |
16 | O2 | 0.8~0.85 | 2200~2400 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2.5~3.5 | dúbailte:4.0 |
18 | O2 | 0.7~0.72 | 2200~2400 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2.5~3.5 | dúbailte:4.0 |
20 | O2 | 0.6~0.65 | 2200~2400 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2.5~3.5 | dúbailte:4.0 |
22 | O2 | 0.55 | 2200~2400 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2.5~3.5 | dúbailte:4.0 |
25 | O2 | 0.5 | 2200~2500 | 5000 | 100 | 0.6~0.9 | 1.5 | 2.5~4 | dúbailte:5.0 |
Síce neamhghortaithe (SUS304) | 1 | N2/Aer | 50~53 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | 0 | Singil:1.5 |
2 | N2/Aer | 23~25 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | 0~-0.5 | Singil:2.0 |
3 | N2/Aer | 10~12 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | -1~-1.5 | Singil:3.0 |
4 | N2/Aer | 6~8 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | -2~-2.5 | Singil:3.0 |
6 | N2/Aer | 2.9~3.1 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | -3.5~-4 | Singil:3.0 |
8 | N2/Aer | 1.2~1.3 | 3000 | 5000 | 100 | 16~18 | 0.5 | -5~-6 | Singil:3.0 |
10 | N2/Aer | 0.75~0.8 | 3000 | 5000 | 100 | 16~18 | 0.5 | -6.5~-7 | Singil:4.0 |
12 | N2/Aer | 0.5 | 3000 | 5000 | 100 | 16~18 | 0.5 | -7.5~-8.5 | Singil:4.0 |
Alúmanam | 1 | N2/Aer | 40~43 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | 0 | Singil:1.0-1.5 |
2 | N2/Aer | 16~18 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | 0~-0.5 | Singil:1.5-2.0 |
3 | N2/Aer | 8~10 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | 0~-0.5 | Singil:2.0-3.0 |
4 | N2/Aer | 5~6 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | -1~-1.5 | Singil:3.0 |
6 | N2/Aer | 1.5~2 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | -2~-3 | Singil:3.5-4.0 |
8 | N2/Aer | 0.6~0.7 | 3000 | 5000 | 100 | 16~18 | 0.5 | -3~-4 | Singil:4.0 |
Brasaí | 1 | N2/Aer | 37~40 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | 0 | Singil:1.0-1.5 |
2 | N2/Aer | 14~16 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | 0~-0.5 | Singil:1.5-2.0 |
3 | N2/Aer | 7~9 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | 0~-0.5 | Singil:2.0-3.0 |
4 | N2/Aer | 3~4 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | -1~-1.5 | Singil:3.0 |
6 | N2/Aer | 1.2~1.5 | 3000 | 5000 | 100 | 12~16 | 0.5 | -2~-3 | Singil:3.5-4.0 |
8 | N2/Aer | 0.5~0.6 | 3000 | 5000 | 100 | 16~18 | 0.5 | -3~-4 | Singil:4.0 |
| Téachtanna glas a dhéanann é aithnítear go bhfuil sé chun a phróiseáil le huaireanna fada agus i mbatchaí móra. |
Téacht dearg is féidir a phróiseáil i ngnáth-bhatchaí, ach le hárdú an téamh máterial, brabús na sprioc aer phróiseála, agus eileamh i gcomhthéacs an pháipéir agus feadtais eile, is féidir nach bíonn an phróiseáil stailte. Aistrítear láser níos láidre a úsáid. |
Téacht dearg is féidir a gcríochnú, is féidir a thástáil, ach ní héiginteach don phróiseáil gnáth-bhatcha. |
Tuairisc | 1. Bíonn sonraí críochnúcháin seo ag úsáid Procutter C9 F200 (+15 go -30) ceann chríochnaithe aitheantach féin, agus is é an cúlra optics 100/200 (coimeád/fócas speir focal); |
2. Gas cabhrach críochnaithe: óigeán líoch (torthúil 99.99%), nitrigin líoch (torthúil 99.999%), Aer (filtrocht uisce agus óil); |
3. Is é briathar sprioc aer an chinn críochnaithe atá faoi rún sa chuid seo den chaint; |
4. Gan cúram na n-athrúcháin i gcomhthéacs tiomantas agus phróiseas tagála (féidirlen, fuaire árda, timpeallacht, bhusán tagála gás agus sprioc gáis, agus a leithéid) a úsáidtear ag custaiméirí éagsúla, is é seo dadachta amháin atá ar fáil. |
|
Carachtarí faoin n-equipment
Inbhear chunaithe
Tá an chuílleadh féidirlen cuirte chun cinn mar aon i gcóras amach, agus deimhnítear an streess inmheánach tar éis an chúrsaighocht a dhéanamh. Is é an córas: cúlleadh→ chúrsaighocht chun an streess inmheánach a bhaint os comhair→ próiseas crúba→ seann-aois rith→ próiseas críochna, a chuirtear i gcás níos fearr ar an streess atá cruthaithe ag an gcúlleadh agus an próiseas, agus sin nach mbeannaíonn sé go mór ar staidéar an chuílleadh agus bíonn dearthar an chuílleadh cinnte don tréimhse fada.
Tá fo-thogharchán gantry ag an gcóras agus fo-thogharchán meicneachais ann, a bhfuil siad chun toghadh ar fheabhsuithe gach ní de chuid na ngearraí atá ag an gcóras, mar shampla, slat, bunús agus eile. Déanfaidh an cúram struchtúrtha seo difriú ón gceann eile de na gnéithe a chruthaíonn lasear iomlán, go bhfuil gach phléidéal struchtúrtha againn á phróiseáil go hiomlán againn féin gan aon phróiseáil seachtrach as comhlachtaí eile. Tá ansint an ghnás próiseála in ionad le haghaidh gniomhacht an phróducte, tá sé cinnte go mbeidh an ceadúnas tógála na n-éinne cinnte, agus tá sé ceangailte leis an gceadúnas deireanach den phróduct, mar sin is cuma gach phróduct láser sa Lhasair Dapeng.
Tá an ghiarán spilgeannaithe le struchtúr thairbhe agus tá an bhoird íde á dhéanamh as pláta bunús 30 mm + glacadh.
Tá beirt dhubhfhéar súil istigh san leaba mhachtna chun cruthú struchtúr scagadh aer Y-shapes, agus tá diámhair an dhubhfhear scagadh aer leathnaithe go 250 mm, a churann tréimhse scagadh aer níos sócmhar agus cinntiú go bhfuil scagadh aer soiléir.
Tá an spás dréimire eitilt (250*250mm) ar na dá thaobh suite leis an mbeart eitilt comhracach.
Tá beird tabhairne 2 ar chlé agus ar dheas, le hiompar 16 mm.
Tá struchtúr fuaime dromchla dhá phainéal, dhá gcaibidil agus ceithre bloc slíte ar an mbiotalaí. Úsáideann an raillín bradán SHAC, agus é inniu i gcineál n-imthochta H (sraith). Tá an bonn cosanta faoi ghearr féin agus tuillte óil a chinntiú go hiomlán. Úsáideann an phainéal bonn JT ó Taiwan, agus fiacla M2 claonacha le leibhéal 6 n-iomlán.
Tá hopar pumpálaí ó thaobh ar bun an leaba mhachnaimh, a chuirfidh fúm chun bainc ábhar a dhéanamh go cainte, agus tá sirdeacracht loisteach faoi láthair chun gléasta a bhaint amach; Is é sin an cos atá ar an talamh, cos taispeáin nua do chos taispeáin a thugann méid níos mó staidéir don mhachnamh i dtostálacha; Tá an réimse fhoilsiúcháin dúnaithe go léir chun eifeacht níos fearr a fhaighte ar fhoilsiúchán. Cuirfidh an pláta fogaime sealadach de chineál grádáin an obair gan cinntiú gur chóir fóneadh éagsúil a fhoilsí.
Tá an sciotán comhlach nua d'fhorbairt againn le dul chun cinn ar an scileoghadh, ag sábháil costas, agus ag cur struchtúr airgead ar ais ar an gcarróg, a chuireann fúm chun smaoineamh ar fhillteán uathoibríoch ar an gcarróg sa chás seo, agus ní úsáidfear pompa oráiste bán mar sin níor thabharfaidh sé faoi deara nach mbaineann an custaiméir oráiste amach ar a laghdú.

